Posted by admin on 01-Dec-2009 under Dasar-Dasar Geometri |
9 Comments to Read
Contoh perhitungan momen inersia balok girder jembatan.
Diketahui penampang balok girder jembatan seperti gambar di bawah ini.
Kita akan mencoba menghitung momen inersia penampang balok tersebut.
Kita akan mencoba menghitung momen inersia penampang balok tersebut.
- Penampang balok girder
Ayo kita simak langkah-langkahnya.
1. Membagi bentuk penampang. Penampang bentuknya menyerupai huruf I tersebut kita bagi menjadi bagian-bagian kecil yang berbentuk persegi atau segitiga. Kenapa harus persegi atau segitiga? Karena bentuk persegi dan segitiga adalah bentuk dasar yang formula momen inersianya mudah diingat dan letak titik beratnya juga sudah diketahui.
Sekedar pengingat saja, untuk persegi, momen inersia $$I_{xx} $$-nya adalah = $$ \dfrac{bh^3}{12} $$, dan lokasi titik beratnya ada pada seperdua lebar dan seperdua tinggi persegi.
Sementara untuk segitiga (siku-siku), momen inersia $$ I_{xx} = \dfrac{bh^3}{36} $$, dan lokasi titik beratnya ada pada sepertiga lebar dan sepertiga tinggi segitiga.
- Pembagian penampang
2. Menentukan sumbu koordinat. Sumbu koordinat di sini bukanlah titik berat penampang. Sumbu koordinat adalah titik acuan untuk memudahkan kita menentukan lokasi titik berat nantinya. Lokasi yang umum digunakan adalah pojok kiri bawah penampang.
Ada juga yang kadang menggunakan pojok kiri atas sebagai pusat sumbu koordinat.
Dari sumbu koordinat ini, kita dapat menarik garis-garis titik berat masing-masing sub bagian penampang.
- Posisi titik berat sub penampang
3. Menghitung dengan tabel.
Cara perhitungan yang paling efektif adalah dengan menggunakan tabel. Tabel pertama untuk menentukan letak garis netral $$ \bar{y} $$.
Cara perhitungan yang paling efektif adalah dengan menggunakan tabel. Tabel pertama untuk menentukan letak garis netral $$ \bar{y} $$.
$$ i $$ | $$ A_i(\text{cm}^\text{2}) $$ | $$ y_i(\text{cm}) $$ | $$ A_iy_i $$ |
1 | $$ 50 \times 20 = 1000 $$ | $$ 120-0.5\times 20 = 110 $$ | $$ 100 \times 110 = 110000 $$ |
2 | $$ 20 \times 50 = 1000 $$ | $$ 20+20+0.5\times 50 = 65 $$ | $$ 100 \times 65 = 65000 $$ |
3 | $$ 60 \times 20 = 1200 $$ | $$ 0.5 \times 20 = 10 $$ | $$ 120 \times 10 = 12000 $$ |
4 | $$ \dfrac12 \times 15 \times 10 = 75 $$ | $$ 120-20-\dfrac13\times 10 = 96.67 $$ | $$ 75 \times 96.67 = 7250 $$ |
5 | $$ \dfrac12 \times 15 \times 10 = 75 $$ | $$ 120-20-\dfrac13\times 10 = 96.67 $$ | $$ 75 \times 96.67 = 7250 $$ |
6 | $$ \dfrac12 \times 20 \times 20 = 200 $$ | $$ 20+\dfrac13\times 20 = 26.67 $$ | $$ 200 \times 26.67 = 5333.33 $$ |
7 | $$ \dfrac12 \times 20 \times 20 = 200 $$ | $$ 20+\dfrac13\times 20 = 26.67 $$ | $$ 200 \times 26.67 = 5333.33 $$ |
$$ \Sigma A_i = 3750 \, cm^2 $$ | $$ \Sigma A_iy_i = 212166.67 \, cm^3 $$ |
Sehingga,
$$ \bar{y} = \dfrac{\Sigma A_iy_i}{\Sigma A} = 56.578 \, cm $$
$$ \bar{y} = \dfrac{\Sigma A_iy_i}{\Sigma A} = 56.578 \, cm $$
- Posisi titik berat penampang
Tabel berikutnya perhitungan momen inersia.
$$ i $$ | $$ \delta y_i=y_i-\bar{y} $$ | $$ A_i \delta y_i^2 $$ | $$ I_{xi} $$ |
1 | $$ 110-56.578=53.422 $$ | $$ 1000 \times 53.422^2 =2853934 $$ | $$ \dfrac{50\times 20^3}{12}=33333.33 $$ |
2 | $$ 65-56.578=8.422 $$ | $$ 1000 \times 8.422^2 =70933.8 $$ | $$ \dfrac{20\times 50^3}{12}=208333.33 $$ |
3 | $$ 10-56.578=-46.578 $$ | $$ 1200 \times (-46.578)^2 =2603387 $$ | $$ \dfrac{60\times 20^3}{12}=40000 $$ |
4 | $$ 96.667-56.578=40.089 $$ | $$ 75 \times 40.089^2 =120533.9 $$ | $$ \dfrac{15\times 10^3}{36}=416.67 $$ |
5 | $$ 96.667-56.578=40.089 $$ | $$ 75 \times 40.089^2 =120533.9 $$ | $$ \dfrac{15\times 10^3}{36}=416.67 $$ |
6 | $$ 26.667-56.578=-29.911 $$ | $$ 200 \times (-29.911)^2 =178934.9 $$ | $$ \dfrac{20\times 20^3}{36}=4444.44 $$ |
7 | $$ 26.667-56.578=-29.911 $$ | $$ 200 \times (-29.911)^2 =178934.9 $$ | $$ \dfrac{20\times 20^3}{36}=4444.44 $$ |
$$ \Sigma A_i \delta y_i^2 =6127192.6 $$ | $$ \Sigma I_{xi}=291388.9 $$ |
Sehingga,
$$ \begin{array}{rl} I_{xx} &= \Sigma I_{xi} + \Sigma A_i \delta y_i^2 \\\\ &= 291388.9 + 6127192.6 \\\\ &= 6418581.5 \, cm^4 \end{array} $$.
$$ \begin{array}{rl} I_{xx} &= \Sigma I_{xi} + \Sigma A_i \delta y_i^2 \\\\ &= 291388.9 + 6127192.6 \\\\ &= 6418581.5 \, cm^4 \end{array} $$.
Jika kita menggunakan MS Excel, kita dapat menyusun tabel kedua di sebelah kiri tabel pertama. Di sini kami tulis terpisah karena keterbatasan ruang. Kira-kira seperti ini bentuk tabel jika dihitung menggunakan MS Excel.
- Tabel perhitungan momen inersia pada MS Excel
Bagaimana dengan momen inersia terhadap sumbu y? Silahkan mencoba sendiri. Kalau perhitungan saya tidak salah, hasilnya adalah $$ 757291.7 \text{cm}^\text{4} $$.
Semoga bermanfaat.[]
0 komentar:
Posting Komentar